貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 基準價(jià) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.85 | 189.86 | 195.62 | 202.76 | 2024-08-07 |
澳大利亞元 | 468.74 | 454.76 | 469.47 | 474.42 | 2024-08-07 |
巴西里亞爾 | 120.74 | 134.58 | 2024-08-07 | ||
加拿大元 | 519.63 | 504.14 | 521.41 | 525.93 | 2024-08-07 |
瑞士法郎 | 835.31 | 810.58 | 841.64 | 845.62 | 2024-08-07 |
丹麥克朗 | 104.61 | 101.56 | 105.28 | 105.95 | 2024-08-07 |
歐元 | 781.27 | 757.97 | 785.34 | 790.58 | 2024-08-07 |
英鎊 | 910.26 | 883.12 | 912.5 | 921.3 | 2024-08-07 |
港幣 | 91.96 | 91.22 | 92.03 | 92.31 | 2024-08-07 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0466 | 2024-08-07 |
印度盧比 | 8.1107 | 9.0433 | 2024-08-07 | ||
日元 | 4.8833 | 4.7426 | 4.9573 | 4.9332 | 2024-08-07 |
韓國元 | 0.52 | 0.5098 | 0.5226 | 0.5432 | 2024-08-07 |
澳門(mén)元 | 89.31 | 87.7 | 89.39 | 92.72 | 2024-08-07 |
林吉特 | 159.32 | 160.95 | 2024-08-07 | ||
挪威克朗 | 65.76 | 63.84 | 65.88 | 66.6 | 2024-08-07 |
新西蘭元 | 430.2 | 417.46 | 430.74 | 436.03 | 2024-08-07 |
菲律賓比索 | 12.4 | 11.83 | 12.48 | 13.23 | 2024-08-07 |
盧布 | 8.21 | 7.81 | 8.52 | 8.95 | 2024-08-07 |
沙特里亞爾 | 190.63 | 183.07 | 191.36 | 198.57 | 2024-08-07 |
瑞典克朗 | 68.04 | 66.06 | 68.28 | 68.91 | 2024-08-07 |
新加坡元 | 539.29 | 523.32 | 542.02 | 545.94 | 2024-08-07 |
泰國銖 | 20.09 | 19.54 | 20.23 | 20.89 | 2024-08-07 |
土耳其里拉 | 21.32 | 19.53 | 21.39 | 23.29 | 2024-08-07 |
新臺幣 | 21.07 | 23.09 | 2024-08-07 | ||
美元 | 716.85 | 711.02 | 717.5 | 719.71 | 2024-08-07 |
南非蘭特 | 38.94 | 37.44 | 38.87 | 40.71 | 2024-08-07 |
?2001--2024 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權所有 京ICP備12040737號-1 京公網(wǎng)安備 11010802032803號 營(yíng)業(yè)執照